和隆制造D003罗马柱全系列不锈钢餐具
产品参数
品名号 | 品名 | 长度(mm) | 厚度(mm) | 材质 |
22 | 水果叉 | 141 | 6.5 | 304 |
8 | 咖啡勺 | 118 | 5.5 | 304 |
23 | 欧式茶叉 | 141 | 6.5 | 304 |
7 | 欧式茶勺 | 136 | 6.5 | 304 |
9 | 美式茶叉 | 141 | 6.5 | 304 |
25 | 美式茶勺 | 160 | 7.5 | 304 |
5 | 甜品叉 | 189 | 9.0 | 304 |
4 | 甜品刀 | 217 | 12 | 420 |
2 | 餐叉 | 207 | 10 | 304 |
1 | 餐刀 | 140 | 13 | 420 |
12 | 牛油刀 | 185 | 12 | 304 |
19 | 鱼刀 | 210 | 9.0 | 304 |
11 | 牛排刀 | 240 | 13 | 420 |
14 | 蛋糕铲 | 223 | 7.5 | 304 |
18 | 沙拉叉 | 221 | 9.5 | 304 |
26 | 公用漏 | 223 | 9.5 | 304 |
17 | 公用勺 | 223 | 9.5 | 304 |
15 | 小汤壳 | 198 | 9.5 | 304 |
13 | 冰勺 | 202 | 7.0 | 304 |
3 | 餐勺 | 203 | 10 | 304 |
6 | 甜品勺 | 187 | 9.0 | 304 |
10 | 圆勺 | 173 | 9.0 | 304 |
24 | 贝壳勺 | 136 | 6.5 | 304 |
注:由于我们采用手工打磨工艺,实物尺寸可能有偏差。